Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
| bmw | 3 Touring (E46) | 1999-2005 | 330 xi |
| bmw | 5 (E39) | 1995-2003 | M5 |
| bmw | 5 (E39) | 1995-2003 | 540 i |
| bmw | 5 (E39) | 1995-2003 | 530 i |
| bmw | 5 (E39) | 1995-2003 | 528 i |
| bmw | 5 (E39) | 1995-2003 | 525 i |
| bmw | 5 Touring (E39) | 1996-2004 | 528 i |
| bmw | 5 Touring (E39) | 1996-2004 | 540 i |
| bmw | X3 (E83) | 2003-2011 | 3.0 i xDrive |
| bmw | X3 (E83) | 2003-2011 | 3.0 Si |
| bmw | X3 (E83) | 2003-2011 | 2.5 Si |
| bmw | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 330 Ci |
| bmw | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 328 Ci |
| bmw | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 323 Ci |
| bmw | 7 (E38) | 1994-2001 | 740 i, iL |
| bmw | 7 (E38) | 1994-2001 | 750 i, iL |
| bmw | Z8 Roadster (E52) | 2000-2003 | 4.9 |
| bmw | 3 Coupe (E92) | 2005-2013 | 325 i |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 323 i |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 320 i |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 325 i |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 328 I |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 xi |
| bmw | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 I |
| bmw | 3 Convertible (E46) | 2000-2007 | 330 Ci |
| bmw | 3 Convertible (E46) | 2000-2007 | 323 Ci |
Packaging and delivery
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 27X20X22 cm |
| Single gross weight | 8.0 kg |
Lead time
| Quantity (pieces) | 1 - 100 | > 100 |
| Lead time (days) | 30 | To be negotiated |
Customization options
| Customization options | Details |
| Customized logo | (+ from /Min. order: 50 pieces) |
| Customized packaging | (+ from /Min. order: 50 pieces) |
| Graphic customization | (+ from /Min. order: 50 pieces) |
Product Description
|
Compressor type |
7SBU16C |
|
Application |
FOR BMW X3 E83/E92 |
|
Factory number |
BL.81.25 |
|
OE NO. |
64526918749/4471902560/DCP05031/BWK336/851809N/K15254 |
| certicification | ISO/TS16949 |
| service | OEM/ODM/OBM |
| material | aluminum and copper |
|
Pulley diameter |
110mm |
|
Number of groove |
PV6 |
|
Refrigerant |
R134a |
|
Weight |
8KG |
|
Voltage |
12V |







